Si Heat-Flux Sensor
Akronym: | Si-HFS | |
Projektlaufzeit: | 01.02.2023 - 31.07.2025 | |
Beschreibung: | Das Projekt zielt auf die Realisierung möglichst kleiner, kostengünstiger Sensorelemente ab, die in der Lage sind, die physikalische Größe Temperatur nicht nur als präzisen Absolutwert, sondern auch hochdynamisch als vektorielle Größe zu erfassen. Zudem gestattet die Integration innovativer hochauflösender Temperatursensoren mit einem mehrdimensionalen Kennlinienfeld die Bereitstellung umfassender Funktionen zur industriell zunehmend relevant werdenden Selbstdiagnose. Fast ausschließlich alle Wärmestrom-Sensoren, die auf dem Markt verfügbar sind, arbeiten nach dem Seebeck-Effekt. Nun soll ein Sensor entwickelt werden, der als funktionale Einheit über in Reihe geschaltete Temperaturdioden verfügt. Dieser Sensor hat gleich mehrere Vorteile: er hat einen größeren Signalhub, man kann auch absolute Temperaturen messen und er ist erheblich preisgünstiger. | |
Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | |
Projektträger: | Euronorm | |
Förderkennzeichen: | 49MF220105 | |
News-Artikel zum Projekt Si-HFS: | ||
Neuartige Wärmestromsensoren auf der microTEC Südwest Clusterkonferenz 11. Mai 2023 |
||
Entwicklung hochauflösender Temperatursensoren 16. März 2023 |
« zurück zur Projektübersicht