Photonische Kristalle für IR-Gasanalyse
Akronym: | PhiR | |
Projektlaufzeit: | 01.11.2018 - 30.04.2021 | |
Beschreibung: | Im Mittelpunkt stand die Entwicklung eines Gasmesssystems basierend auf photonischen Kristallen. Der entscheidende Vorteil der Lösung ist, dass sich diese speziellen wellenlängenselektiven Filter auch direkt als Teil der elementaren Baugruppen von NDIR-Sensoren nämlich IR-Strahler und/oder IR-Detektoren implementieren lassen. Dazu ist lediglich ein zusätzlicher Strukturierungsprozess bei der Waferbearbeitung der Halbleiterbauelemente erforderlich. Komplexe Mehrschichtsysteme (wie bei etablierten Interferenzfiltern) und damit verbundene technologische Herausforderungen durch thermomechanische Spannungen beim Betrieb der Chips können vermieden werden. Dies ermöglicht kompaktere und kostengünstigere System. |
|
Gefördert durch: | BMWI | |
Projektträger: | EuroNorm GmbH | |
Förderkennzeichen: | 49MF180072 | |
Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MOEMS | |
News-Artikel zum Projekt PhiR: | ||
CiS Forschungsinstitut auf der microTEC Südwest Clusterkonferenz 2022 16. Mai 2022 |
« zurück zur Projektübersicht