Temperaturabhängige Untersuchung von IU-Kennlinien an SOI-Dioden
Akronym: | Platina | |
Projektlaufzeit: | 01.05.2018 - 31.10.2020 | |
Beschreibung: | Ziel des Projektes war die Erarbeitung von Beschichtungstechnologien auf Platinbasis als inerte Schutzschichten und temperaturstabile Kontaktschichten für ausgewählte Sensordemonstratoren aus dem MEMS-Bereich. Hierbei wurden verschiedene technologische Ansätze wie Platingalvanik und Sieb- u. Schablonendruck von Platinpaste auf ihre Eignung in Bezug auf spezifische Anwendungen untersucht werden. Eine weitere wichtige Motivation stellte die maximale Anwendungstemperatur dar. Diese wird bei Sensoren oft durch die elektrischen Kontaktmaterialien begrenzt. Durch veränderte Kontaktsysteme wurde eine höhere Temperaturbeständigkeit erreicht. |
|
Gefördert durch: | BMWI | ![]() |
Projektträger: | EuroNorm GmbH | |
Förderkennzeichen: | 49VF170042 |
« zurück zur Projektübersicht