Integrierte Ansteuerschaltung für Hochleistungs-UV-Quelle Quelle mit integrierter Optik
Akronym: | HL-UV-IV (IC4UV) | |
Projektlaufzeit: | 01.04.2018 - 30.11.2020 | |
Beschreibung: | Das Projekt diente zur Schaffung komplexer Systemlösungen für die Nutzung von UV-LEDs. Konsequent wurden alle Aspekte in einem Systementwurf zusammengeführt, um ein kostengünstige hochvolumige Serienfertigung zu erreichen. Dazu zählen UV-LED, Submount, Ansteuerung/Regelung Überwachung/Monitoring und die optische Strahlformung. Das CiS Forschungsinstitut koordiniert das Verbundvorhaben IC4UV. Zudem musste die elektronische Ansteuerung von UV-LEDs berücksichtigt werden, da sie sich in einigen Details von der Ansteuerung klassischer LEDs unterscheidet. Hauptsächlich verantwortlich dafür ist die relativ hohe Flussspannung, die 2014 noch deutlich über 10V lag, mittlerweile aber im Bereich zwischen 5V und 10V liegt. Das Projekt hatte auch die Entwicklung eines komplexen ICs zum Ziel. Neben der Ansteuerung von UV-LEDs ist auch die Überwachung der Parameter der abgestrahlten Lichtleistung und Temperatur implementiert. Dadurch kann die UV-LED im optimalen Bereich als Konstant-Lichtquelle beitrieben werden. Im Ergebnis wurde auch die Lebensdauer des Bauelementes optimiert und gemeinsam mit einem Designhaus die Schaltung realisiert. Aufbauend auf den Entwicklungsergebnisse des Projektes Mount-LED wurde ein kompaktes Submount-Konzept auf Si-Basis mit integrierter Optik entwickelt. Mit diesem Submount wurde der IC mitttels Stapeltechnologie verbunden und anschließend die Funktionsfähigkeit des Systems demonstriert. Das diesem Bericht zu Grunde liegende Vorhaben wurde mit Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 03220137A gefördert. |
|
Gefördert durch: | BMBF | |
Projektträger: | Projektträger Jülich | |
Förderkennzeichen: | 03220137A | |
Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MOEMS |
« zurück zur Projektübersicht