Hochintegrierte optische Einweg-Messzellen mit spektrophotometrischer Messtechnik für das Online-Messen biologischer Parameter
Akronym: | BioFlowCell | |
Projektlaufzeit: | 01.06.2017 - 31.05.2019 | |
Beschreibung: | Das Ziel dieses Projektes bestand in der Entwicklung steriler hochintegrierter optischer Einweg-Multifunktions-Messzellen, zum Einsatz in wiederverwendbarer Online-Messtechnik zur spektro-photometrischen Überwachung biologischer Parameter in der Biotechnologie. Diese Kombination aus Messzellen und Messtechnik erlaubt das Online-Messen, Beobachten und Steuern relevanter biologischer Parameter (Proteine, DNA, Biomasse). Die Messzelle nutzt das Messprinzip der UV/VIS-Spektroskopie mit verschiedenen, spezifisch ausgewählten Detektionswellenlängen zur Überwachung der entsprechenden Parameter in Bioprozessen. Durch die preiswerte Fertigung der Messzellen können diese als Verbrauchsartikel genutzt werden und stellen damit eine sehr effektive und kostengünstige Ergänzung für sterile Einweg-Bioreaktoren dar. Eine preisgünstige Online-Qualitätskontrolle während der Herstellung von z.B. medizinisch-pharmakologischen Produkten ist ebenfalls möglich. | |
Gefördert durch: | BMWI | |
Projektträger: | VDI/VDE | |
Förderkennzeichen: | 16KN062926 | |
Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MOEMS |
« zurück zur Projektübersicht